| Мотоциклы | Скутеры | Снегоходы | Квадроциклы | Лодочные моторы | Багги |
| Гидроциклы | Генераторы | Запчасти | Экипировка | Техника с пробегом | Аксессуары |
| Внедорожные (3) | Внедорожные соревновательные (6) | Для детей (2) | Дорожные (10) |
| Круизеры (3) | Малокубатурные (1) | Спорт-туризм (1) | Суперспорт (4) |
Мотоцикл Yamaha PW80С 2-тактным двигателем объемом 80 куб. см мотоцикл PW80 – один из самых прочных и надежных мотоциклов для детей. Для простоты эксплуатации этот красивый легкий мотоцикл оснащается удобной 3-скоростной полуавтоматической трансмиссией; с ней новички могут отрабатывать навыки переключения передач без необходимости использования установленного на руле рычага сцепления.
При весе всего 61 кг и высоте седла только 635 мм, этот привлекательный внедорожный мотоцикл прост в управлении. А благодаря длинноходной подвеске и прочному пластиковому корпусу в мотокроссовом стиле мотоцикл PW80 обладает отличными характеристиками и способен доставить море удовольствия всей семье! Под заказ |
| Название | Цвет | Цена | Наличие | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PW80 Racing Blue | Racing Blue | 81 000 руб. | Под заказ | Заказать |
| ОБЩИЕ | |
|---|---|
| Категория | Мотоцикл |
| Производитель | Yamaha |
| Модель | PW80 |
| Класс | Внедорожные соревновательные |
| Особености | Удобная 3-скоростная полуавтоматическая трансмиссия Выносливый и надежный 2-тактный двигатель объемом 80 куб. см Легкий и крепкий полипропиленовый корпус Масса всего 61 кг для удобства управления Отдельный масляный бак обеспечивает простоту эксплуатации Длинноходные передняя и задняя подвески 3-скоростная полуавтоматическая коробка передач |
| Страна производства товара | Япония |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Тип двигателя | С воздушным охлаждением, 2-тактный, Наклоненный вперед одноцилиндровый, с использованием пластинчатого клапана |
| Объем (куб.см.) | 79 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 47.0 x 45.6 мм |
| Степень сжатия | 6.6 : 1 |
| Максимальная мощность | 3.5 кВт (4.8 л.с.) при 5.500 об/мин |
| Максимальный момент | 6.3 Нм (0.64 кг-м) при 5.000 об/мин |
| Система смазки | Yamaha Autolube |
| Подача топлива | Mikuni VM15/1 |
| Тип сцепления | В масляной ванне, центробежное автоматическое |
| Система зажигания | CDI (емкостное зажигание постоянного тока) |
| Система запуска | Кик-стартер |
| Система трансмиссии | Полуавтоматическая |
| Тип привода | Цепной |
| Емкость топливного бака (л) | 4.9 |
| Емкость масляной системы (л) | 0.75 |
| РАМА | |
| Рама | Хребтовая из стальных труб |
| Передняя подвеска | Телескопические вилки |
| Ход передней подвески (мм) | 110 |
| Задняя подвеска | Маятниковая, (типа monocross) |
| Ход задней подвески (мм) | 95 |
| Угол наклона вилки (°) | 26 |
| Передний тормоз | Однодисковый, Ø 95 мм |
| Задний тормоз | Барабан, Ø 110 мм |
| Размер передней шины | 2.50-14 4PR |
| Размер задней шины | 3.00-12 4PR |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
| Длина (мм) | 1540 |
| Ширина (мм) | 640 |
| Высота (мм) | 880 |
| Высота по седлу (мм) | 635 |
| Колесная база (мм) | 1055 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 185 |
| Масса (кг) | 61 |
| ФАЙЛЫ | |
| Документация | 2012-Yamaha-PW80-EN.pdf (1006.72 Кб) |
Аналогичные модели
|













