| Мотоциклы | Скутеры | Снегоходы | Квадроциклы | Лодочные моторы | Багги |
| Гидроциклы | Генераторы | Запчасти | Экипировка | Техника с пробегом | Аксессуары |
| Внедорожные (3) | Внедорожные соревновательные (6) | Для детей (2) | Дорожные (10) |
| Круизеры (3) | Малокубатурные (1) | Спорт-туризм (1) | Суперспорт (4) |
Мотоцикл Yamaha YBR125
Ямаха YBR125 – практичный компактный мотоцикл, который идеально приспособлен для движения по тесным городским улицам. Минимум излишеств, максимум функциональности – вот принцип, которым руководствовались его разработчики.
Ямаха YBR125 придется по вкусу всем, кто ищет бюджетный мотоцикл, простой в эксплуатации и не требующий крупных затрат на техническое обслуживание. За рулем этой модели вы легко преодолеете любые пробки. Колеса мотоцикла комплектуются 18-дюймовыми легкосплавными дисками и передними дисковыми тормозами. Просторное двойное сиденье гарантирует абсолютный комфорт водителю. Помимо прочего, мотоцикл оснащается электрическим стартером. Под заказ |
| Название | Цвет | Цена | Наличие | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
YBR125 Light Grey Metallic | Light Grey Metallic | 82 000 руб. | В наличии | Купить |
![]() |
YBR125 Midnight Black | Midnight Black | 82 000 руб. | Под заказ | Заказать |
![]() |
YBR125 Red Spirit | Red Spirit | 82 000 руб. | В наличии | Купить |
![]() |
YBR125 Yamaha Blue | Yamaha Blue | 82 000 руб. | Под заказ | Заказать |
| ОБЩИЕ | |
|---|---|
| Категория | Мотоцикл |
| Производитель | Yamaha |
| Модель | YBR125 |
| Класс | Малокубатурные |
| Особености | Характеристики, гарантирующие надежность и удовольствие Двигатель воздушного охлаждения объемом 125 куб. см Легкое ромбовидное стальное шасси Передний дисковый тормоз для плавной остановки Четкая аналоговая панель приборов с тахометром Просторное двухместное сиденье с багажником |
| Страна производства товара | Китай |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Тип двигателя | С воздушным охлаждением, 4-тактный, С одним верхним распредвалом (SOHC), Наклоненный вперед одноцилиндровый, 2 клапана на цилиндр |
| Объем (куб.см.) | 124 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 54.0 x 54.0 мм |
| Степень сжатия | 10.0 : 1 |
| Максимальная мощность | 7.5 кВт (10,2 л.с.) при 7,800 об/мин |
| Максимальный момент | 9.6 Нм (0,97 кг-м) при 6,000 об/мин |
| Система смазки | Масло в картере |
| Подача топлива | Карбюратор Mikuni VM22 |
| Тип сцепления | Многодисковое, в масляной ванне |
| Система зажигания | TCI |
| Система запуска | Электростартер |
| Система трансмиссии | Механическая, 5-ступенчатая |
| Тип привода | Цепной |
| Емкость топливного бака (л) | 13 |
| Емкость масляной системы (л) | 1.2 |
| РАМА | |
| Рама | Ромбовидная |
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
| Ход передней подвески (мм) | 120 |
| Задняя подвеска | Маятниковая |
| Ход задней подвески (мм) | 105 |
| Угол наклона вилки (°) | 26 |
| Клиренс (мм) | 90 |
| Передний тормоз | Однодисковый, Ø 245 мм |
| Задний тормоз | Барабанный, Ø 130 мм |
| Размер передней шины | 2.75-18 42P |
| Размер задней шины | 90/90-18 M/C 57P |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
| Длина (мм) | 1985 |
| Ширина (мм) | 745 |
| Высота (мм) | 1080 |
| Высота по седлу (мм) | 780 |
| Колесная база (мм) | 1290 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 160 |
| Масса (кг) | 125 |
















