| Мотоциклы | Скутеры | Снегоходы | Квадроциклы | Лодочные моторы | Багги |
| Гидроциклы | Генераторы | Запчасти | Экипировка | Техника с пробегом | Аксессуары |
| Внедорожные (3) | Внедорожные соревновательные (6) | Для детей (2) | Дорожные (10) |
| Круизеры (3) | Малокубатурные (1) | Спорт-туризм (1) | Суперспорт (4) |
Мотоцикл Yamaha YZ450F
Гонки выигрывают и проигрывают на поворотах, и мотоцикл YZ450F проходит повороты лучше, чем когда-либо ранее, позволяя быстрее войти в поворот, раньше прибавить газ и дольше удерживать дроссель открытым. Создатели модели Ямаха YZ450F учли этот нюанс. Улучшенные технические характеристики японского мотоцикла позволяют раньше входить в поворот и быстро увеличивать скорость после него. Выбрать Ямаха YZ450F – значит выбрать победу на мотокроссе.
4-тактный инжекторный двигатель жидкостного охлаждения DOHC позволяет получить необходимую вам мощность. С помощью специально разработанной подвески мотоцикл способен поглощать все неровности дороги, тем самым увеличивая комфортность управления транспортом. Модель оснащена алюминиевой рамой Bilateral Beam, благодаря которой улучшается сцепление с дорожным покрытием. Наличие эргономичной конструкция делает поездку еще более комфортной. Рассчитать кредит Под заказ |
| Название | Цвет | Цена | Наличие | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
YZ450F Racing Blue | Racing Blue | 355 500 руб. | Под заказ | Заказать |
![]() |
YZ450F Sports White | Sports White | 355 500 руб. | Под заказ | Заказать |
| ОБЩИЕ | |
|---|---|
| Категория | Мотоцикл |
| Производитель | Yamaha |
| Модель | YZ450F |
| Класс | Внедорожные соревновательные |
| Особености | Наклоненный назад 4-клапанный двигатель объемом 450 куб. см Алюминиевая рама с двусторонней балкой Эргономичная конструкция для удобства вождения Система настройки мощности YZ (дополнительный аксессуар) Централизация массы для отличного прохождения поворотов Посмотреть все особенности |
| Страна производства товара | Япония |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Тип двигателя | С жидкостным охлаждением, 4-тактный, с двумя верхними распредвалами (DOHC), 4-клапанный, наклоненный назад одноцилиндровый |
| Объем (куб.см.) | 449.7 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 97.0 x 60.8 мм |
| Степень сжатия | 12.5 : 1 |
| Максимальная мощность | 44.1 кВт (59.9 л. с.) при 9000 об/мин |
| Максимальный момент | 52.9 Нм (5.39 кг-м) при 6500 об/мин |
| Система смазки | С сухим картером |
| Подача топлива | Впрыск топлива |
| Тип сцепления | В масляной ванне, многодисковое |
| Система зажигания | Транзисторная система зажигания TCI |
| Система запуска | Кик-стартер |
| Система трансмиссии | Механическая, 5-ступенчатая |
| Тип привода | Цепной |
| Емкость топливного бака (л) | 6.2 |
| Емкость масляной системы (л) | 1.2 |
| РАМА | |
| Рама | Диагональная |
| Передняя подвеска | Перевернутая телескопическая вилка |
| Ход передней подвески (мм) | 310 |
| Задняя подвеска | Маятниковая, Маятниковая |
| Ход задней подвески (мм) | 310 |
| Угол наклона вилки (°) | 26 |
| Передний тормоз | Гидравлический однодисковый, Ø 250 мм |
| Задний тормоз | Гидравлический однодисковый, Ø 245 мм |
| Размер передней шины | 80/100-21-51M |
| Размер задней шины | 110/90-19 62M |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
| Длина (мм) | 2191 |
| Ширина (мм) | 825 |
| Высота (мм) | 1311 |
| Высота по седлу (мм) | 999 |
| Колесная база (мм) | 1487 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 383 |
| Масса (кг) | 111 |
| ФАЙЛЫ | |
| Документация | Yamaha_YZ450F_2012_EN.pdf (78.15 Кб) |




























