| Мотоциклы | Скутеры | Снегоходы | Квадроциклы | Лодочные моторы | Багги |
| Гидроциклы | Генераторы | Запчасти | Экипировка | Техника с пробегом | Аксессуары |
| Внедорожные (3) | Внедорожные соревновательные (6) | Для детей (2) | Дорожные (10) |
| Круизеры (3) | Малокубатурные (1) | Спорт-туризм (1) | Суперспорт (4) |
Мотоцикл Yamaha YZ85Мотоциклы Yamaha YZ85 и Yamaha YZ85LW разработаны специально для начинающих спортсменов. Технические характеристики двигателей и шасси этих моделей сходны с более мощными внедорожниками, что делает тренировки значительно более эффективными, ведь начинающим звёздам мотокросса необходимо ещё в процессе обучения чувствовать свои возможности.
Для удобства управления рулевым механизмом на мотоциклах Yamaha YZ85 и Yamaha YZ85LW установлены перевёрнутые вилки и качающийся рычаг (кулисная подвеска). С передним и задним дисками большого диаметра, легкими алюминиевыми ободами и ступицами и узким корпусом, модели Yamaha YZ85/LW созданы для победителей.
Рассчитать кредит Под заказ |
| Название | Цвет | Цена | Наличие | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
YZ85 Racing Blue | Racing Blue | 189 000 руб. | Под заказ | Заказать |
| ОБЩИЕ | |
|---|---|
| Категория | Мотоцикл |
| Производитель | Yamaha |
| Модель | YZ85 |
| Класс | Внедорожные соревновательные |
| Особености | Форсированный 2-тактный двигатель 85 куб. см с жидкостным охлаждением Серьезный гоночный мотоцикл для будущих профессионалов Передние и задние дисковые тормоза большого диаметра Длинноходные подвески с гоночными характеристиками Узкий и легкий корпус в гоночной синей расцветке |
| Страна производства товара | Япония |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, С жидкостным охлаждением, 2-тактный, с использованием пластинчатого клапана |
| Объем (куб.см.) | 84.7 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 47.5 x 47.8 мм |
| Степень сжатия | 8.2 : 1 |
| Максимальная мощность | 21.3 кВт (30 л. с.) при 12000 об/мин |
| Максимальный момент | 17.2 Нм (1.75 кг-м) при 10500 об/мин |
| Система смазки | Премикс |
| Подача топлива | Карбюратор Keihin PWK28/1 |
| Тип сцепления | В масляной ванне, многодисковое |
| Система зажигания | Конденсаторная система зажигания CDI |
| Система запуска | Кик-стартер |
| Система трансмиссии | Механическая, 6-ступенчатая |
| Тип привода | Цепной |
| Емкость топливного бака (л) | 5 |
| Емкость масляной системы (л) | 0.5 |
| РАМА | |
| Рама | Полудуплексная |
| Передняя подвеска | Перевернутая телескопическая вилка |
| Ход передней подвески (мм) | 275 |
| Задняя подвеска | Маятниковая, Маятниковая |
| Ход задней подвески (мм) | 282 |
| Угол наклона вилки (°) | 27 |
| Передний тормоз | Однодисковый, Ø 220 мм |
| Задний тормоз | Однодисковый, Ø 190 мм |
| Размер передней шины | 70/100-17 40M |
| Размер задней шины | 90/100-14 49M |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
| Длина (мм) | 1818 |
| Ширина (мм) | 758 |
| Высота (мм) | 1161 |
| Высота по седлу (мм) | 864 |
| Колесная база (мм) | 1255 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 351 |
| Масса (кг) | 71 |
| ФАЙЛЫ | |
| Документация | Yamaha_YZ85_LW_2012_EN.pdf (76.63 Кб) |
Аналогичные модели
|













