| Мотоциклы | Скутеры | Снегоходы | Квадроциклы | Лодочные моторы | Багги |
| Гидроциклы | Генераторы | Запчасти | Экипировка | Техника с пробегом | Аксессуары |
| Внедорожные (3) | Внедорожные соревновательные (6) | Для детей (2) | Дорожные (10) |
| Круизеры (3) | Малокубатурные (1) | Спорт-туризм (1) | Суперспорт (4) |
Мотоцикл Yamaha WR250RYamaha WR250R разработан для настоящих любителей скорости. Это мотоцикл для людей, которым не только нужно быстро объезжать пробки по пути на работу. Внедорожник Yamaha WR250R создан для тех, кто хочет получать наслаждение от скорости в том числе в свободное время. Если вы любите преодолевать препятствия, рекомендуем обратить особенное внимание на эту модель.
При разработке этого мотоцикла учитывались все возможные препятствия, возникающие обычно на пути гонщика. Yamaha WR250R оборудован 4-тактным 4-клапанным одноцилиндровым двигателем жидкостного охлаждения Dohc объёмом 250 куб. см, позволяющим не терять мощности даже при работе на 10 000 об./мин. Это один из самых мощных и надёжных двигателей в линейке Yamaha. Впускной клапан выполнен из титана, что значительно уменьшило его вес.
Рассчитать кредит Под заказ |
| Название | Цвет | Цена | Наличие | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
WR250R Racing Blue | Racing Blue | 352 000 руб. | Под заказ | Заказать |
| ОБЩИЕ | |
|---|---|
| Категория | Мотоцикл |
| Производитель | Yamaha |
| Модель | WR250R |
| Класс | Внедорожные |
| Особености | Мотоцикл двойного назначения 4-тактный одноцилиндровый двигатель с частотой вращения до 10000 об/мин Технология мотокроссового типа YZ-F Титановые впускные клапаны Впрыск топлива Алюминиевая основная рама |
| Страна производства товара | Япония |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Тип двигателя | С жидкостным охлаждением, 4-тактный, с двумя верхними распредвалами (DOHC), 4-клапанный, Наклоненный вперед одноцилиндровый |
| Объем (куб.см.) | 250 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 77.0 x 53.6 мм |
| Степень сжатия | 11.8 : 1 |
| Максимальная мощность | 22.6 кВт (30.7 л. с.) при 10000 об/мин |
| Максимальный момент | 23.7 Нм (2.42 кгс-м) при 8000 об/мин |
| Система смазки | Мокрый картер |
| Подача топлива | Электронный впрыск топлива |
| Тип сцепления | В масляной ванне, многодисковое |
| Система зажигания | Транзисторная система зажигания TCI |
| Система запуска | Электростартер |
| Система трансмиссии | Механическая, 6-ступенчатая |
| Тип привода | Цепной |
| Емкость топливного бака (л) | 7.6 |
| Емкость масляной системы (л) | 1.5 |
| РАМА | |
| Рама | полудуплексная |
| Передняя подвеска | Перевернутая телескопическая вилка |
| Ход передней подвески (мм) | 270 |
| Задняя подвеска | Маятниковый рычаг |
| Ход задней подвески (мм) | 270 |
| Угол наклона вилки (°) | 26 |
| Передний тормоз | Двухдисковый, Ø 250 мм |
| Задний тормоз | Однодисковый, Ø 230 мм |
| Размер передней шины | 80/100-21M/C 51P |
| Размер задней шины | 120/80-18M/C 62P |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
| Длина (мм) | 2180 |
| Ширина (мм) | 810 |
| Высота (мм) | 1230 |
| Высота по седлу (мм) | 930 |
| Колесная база (мм) | 1420 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 300 |
| Масса (кг) | 134 |
| ФАЙЛЫ | |
| Документация | Yamaha_WR250R_2012_EN.pdf (77.54 Кб) |













